![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
오전 6:01 | 오후 6:37 | 11 시간 24 분 |
![]() | 2025. 9. 10. |
---|---|
![]() | 오전 10:23:09 |
![]() | 오전 6:01 |
![]() | 오후 6:37 |
![]() | 11 시간 24 분 |
![]() | 오후 12:19 |
![]() | 132.4° |
![]() | 49.0° |
![]() | 150,644,969 km |
![]() | |
![]() 날짜 | ![]() 해돋이 | ![]() 일몰 | ![]() 지속기간 |
---|---|---|---|
2025. 9. 11. | 오전 6:02 | 오후 6:36 | 11 시간 26 분 |
2025. 9. 12. | 오전 6:03 | 오후 6:34 | 11 시간 29 분 |
2025. 9. 13. | 오전 6:04 | 오후 6:33 | 11 시간 31 분 |
2025. 9. 14. | 오전 6:04 | 오후 6:31 | 11 시간 33 분 |
2025. 9. 15. | 오전 6:05 | 오후 6:30 | 11 시간 35 분 |
2025. 9. 16. | 오전 6:06 | 오후 6:28 | 11 시간 38 분 |
2025. 9. 17. | 오전 6:07 | 오후 6:27 | 11 시간 40 분 |
울산광역시 일출과 일몰 |
대구광역시 일출과 일몰 |
양산시 일출과 일몰 |
구미시 일출과 일몰 |
부산광역시 일출과 일몰 |
김해시 일출과 일몰 |
포항시—다른 도시들 |
포항시—다른 국가 |
포항시—다른 세계 도시들 |