![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
오전 6:05 | 오후 6:41 | 11 시간 24 분 |
![]() | 2025. 9. 10. |
---|---|
![]() | 오전 10:23:08 |
![]() | 오전 6:05 |
![]() | 오후 6:41 |
![]() | 11 시간 24 분 |
![]() | 오후 12:23 |
![]() | 131.3° |
![]() | 48.3° |
![]() | 150,645,018 km |
![]() | |
![]() 날짜 | ![]() 해돋이 | ![]() 일몰 | ![]() 지속기간 |
---|---|---|---|
2025. 9. 11. | 오전 6:06 | 오후 6:40 | 11 시간 26 분 |
2025. 9. 12. | 오전 6:07 | 오후 6:38 | 11 시간 29 분 |
2025. 9. 13. | 오전 6:08 | 오후 6:37 | 11 시간 31 분 |
2025. 9. 14. | 오전 6:08 | 오후 6:35 | 11 시간 33 분 |
2025. 9. 15. | 오전 6:09 | 오후 6:34 | 11 시간 35 분 |
2025. 9. 16. | 오전 6:10 | 오후 6:32 | 11 시간 38 분 |
2025. 9. 17. | 오전 6:11 | 오후 6:31 | 11 시간 40 분 |
대구광역시 일출과 일몰 |
대전광역시 일출과 일몰 |
포항시 일출과 일몰 |
청주시 일출과 일몰 |
울산광역시 일출과 일몰 |
창원시 일출과 일몰 |
구미시—다른 도시들 |
구미시—다른 국가 |
구미시—다른 세계 도시들 |