![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
오전 6:03 | 오후 6:38 | 11 시간 25 분 |
![]() | 2025. 9. 10. |
---|---|
![]() | 오전 10:23:10 |
![]() | 오전 6:03 |
![]() | 오후 6:38 |
![]() | 11 시간 25 분 |
![]() | 오후 12:20 |
![]() | 131.3° |
![]() | 49.4° |
![]() | 150,644,939 km |
![]() | |
![]() 날짜 | ![]() 해돋이 | ![]() 일몰 | ![]() 지속기간 |
---|---|---|---|
2025. 9. 11. | 오전 6:04 | 오후 6:36 | 11 시간 28 분 |
2025. 9. 12. | 오전 6:04 | 오후 6:35 | 11 시간 29 분 |
2025. 9. 13. | 오전 6:05 | 오후 6:33 | 11 시간 32 분 |
2025. 9. 14. | 오전 6:06 | 오후 6:32 | 11 시간 34 분 |
2025. 9. 15. | 오전 6:07 | 오후 6:30 | 11 시간 37 분 |
2025. 9. 16. | 오전 6:07 | 오후 6:29 | 11 시간 38 분 |
2025. 9. 17. | 오전 6:08 | 오후 6:28 | 11 시간 40 분 |
양산시 일출과 일몰 |
김해시 일출과 일몰 |
창원시 일출과 일몰 |
울산광역시 일출과 일몰 |
대구광역시 일출과 일몰 |
진주시 일출과 일몰 |
부산광역시—다른 도시들 |
부산광역시—다른 국가 |
부산광역시—다른 세계 도시들 |