이라크의 현재 시간은 2026년 4월 3일 금요일 오후 12:52:12입니다.
체코의 현재 시간은 2026년 4월 3일 금요일 오전 11:52:12입니다.
| 이라크 | 체코 | |
|---|---|---|
시간 | 오후 12:52 | 오전 11:52 |
날짜 | 2026. 4. 3. | 2026. 4. 3. |
일광 절약 시간제 시작 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 2026년 3월 25일 오전 1:00:00 |
일광 절약 시간제 종료 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 2026년 10월 25일 오전 1:00:00 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 예 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +03:00 | +01:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +03:00 | +02:00 |
위도, 경도 | 33.22, 43.68 | 49.82, 15.47 |
시간대 | Asia/Baghdad | Europe/Prague |
시간대 이름 | 아라비아 시간 (AT) | 중부 유럽 시간 (CET) |
