독일의 현재 시간은 2026년 4월 3일 금요일 오후 12:20:01입니다.
스웨덴의 현재 시간은 2026년 4월 3일 금요일 오후 12:20:01입니다.
| 독일 | 스웨덴 | |
|---|---|---|
시간 | 오후 12:20 | 오후 12:20 |
날짜 | 2026. 4. 3. | 2026. 4. 3. |
일광 절약 시간제 시작 | 2026년 3월 25일 오전 1:00:00 | 2026년 3월 25일 오전 1:00:00 |
일광 절약 시간제 종료 | 2026년 10월 25일 오전 1:00:00 | 2026년 10월 25일 오전 1:00:00 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 예 | 예 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +01:00 | +01:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +02:00 | +02:00 |
위도, 경도 | 51.17, 10.45 | 60.13, 18.64 |
시간대 | Europe/Berlin | Europe/Stockholm |
시간대 이름 | 중부 유럽 시간 (CET) | 중부 유럽 시간 (CET) |
